Date | Arena | Match | League | Status | Officials | Speak | PC | Ur | Boks | Cafe | Chauffør |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17. August, 2024, 11:00 | Granly Hockey Arena | Esbjerg vs. Herning | U14-1 Pulje A | 1 – 6 | |||||||
17. August, 2024, 14:00 | Granly Hockey Arena | Herning vs. Aalborg | U14-1 Pulje A | 8 – 4 | |||||||
17. August, 2024, 19:15 | Granly Hockey Arena | Herning vs. Gentofte | U14-1 Pulje A | 1 – 2 | |||||||
18. August, 2024, 10:15 | Granly Hockey Arena | Rødovre vs. Herning | U14-1 Pulje A | 9 – 3 | |||||||
18. August, 2024, 12:00 | Granly Hockey Arena | Rungsted vs. Herning | U14-1 Pulje A | 5 – 4 | |||||||
1. September, 2024, 12:30 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Esbjerg | U14.1 Vest | 5 – 1 | |||||||
7. September, 2024, 10:50 | Hassenkamm Stilladser Ishockey Arena | Esbjerg vs. Herning | U14-2 Pulje A | 1 – 0 | |||||||
7. September, 2024, 14:50 | Hassenkamm Stilladser Ishockey Arena | Herning vs. Gentofte | U14-2 Pulje A | 3 – 4 | |||||||
7. September, 2024, 16:50 | Hassenkamm Stilladser Ishockey Arena | Aalborg vs. Herning | U14-2 Pulje A | 1 – 3 | |||||||
8. September, 2024, 08:50 | Hvidovre Hal 2 | Rungsted vs. Herning | U14-2 Pulje A | 1 – 3 | |||||||
8. September, 2024, 10:50 | Hvidovre Hal 2 | Herning vs. Rødovre | U14-2 Pulje A | 2 – 4 | |||||||
22. September, 2024, 11:30 | Århus Skøjtehal | Aarhus vs. Herning | U14.1 Vest | 1 – 24 | |||||||
5. October, 2024, 13:00 | Sparekassen Danmark Isarena | Aalborg vs. Herning | U14.1 Vest | 2 – 7 | |||||||
6. October, 2024, 11:00 | Granly Hockey Arena | Esbjerg vs. Herning | U14.1 Vest | 1 – 8 | |||||||
12. October, 2024, 12:30 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Odense | U14.1 Vest | 17 – 0 | |||||||
13. October, 2024, 00:00 | Sparekassen Danmark Isarena | Aalborg vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
13. October, 2024, 11:30 | Århus Skøjtehal | IK-Aarhus vs. Herning | U14.2 Vest | 3 – 11 | |||||||
20. October, 2024, 12:45 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. IK-Aarhus | U14.2 Vest | 9 – 2 | |||||||
27. October, 2024, 12:30 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Aarhus | U14.1 Vest | 28 – 0 | |||||||
2. November, 2024, 14:00 | Spar Nord Arena, Odense | Odense vs. Herning | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
3. November, 2024, 10:30 | Århus Skøjtehal | Aarhus vs. Herning | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
9. November, 2024, 13:30 | Sydjysk Sparekasse Arena | Vojens vs. Herning | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
10. November, 2024, 13:00 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Esbjerg | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
17. November, 2024, 12:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Aalborg | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
1. December, 2024, 10:30 | Granly Hockey Arena | Esbjerg vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
7. December, 2024, 12:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Aarhus | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
14. December, 2024, 12:30 | Nordjyske Bank Arena | Frederikshavn vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
15. December, 2024, 12:00 | Sydjysk Sparekasse Arena | Vojens vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
21. December, 2024, 00:00 | Sparekassen Danmark Isarena | Aalborg vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
22. December, 2024, 12:00 | Sydjysk Sparekasse Arena | Vojens vs. Herning | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
24. December, 2024, 00:00 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Aalborg | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
28. December, 2024, 12:45 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Vojens | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
29. December, 2024, 10:30 | Granly Hockey Arena | Esbjerg vs. Herning | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
4. January, 2025, 12:45 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Frederikshavn | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
5. January, 2025, 12:30 | Sydjysk Sparekasse Arena | Vojens vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
11. January, 2025, 12:30 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Frederikshavn | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
12. January, 2025, 12:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Vojens | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
25. January, 2025, 12:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Esbjerg | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
26. January, 2025, 11:30 | Århus Skøjtehal | IK-Aarhus vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
1. February, 2025, 00:00 | Granly Hockey Arena | Esbjerg vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
2. February, 2025, 12:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Aalborg | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
2. February, 2025, 14:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Aalborg | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
8. February, 2025, 11:30 | Spar Nord Arena, Odense | Odense vs. Herning | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
15. February, 2025, 13:00 | Sparekassen Danmark Isarena | Aalborg vs. Herning | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
16. February, 2025, 12:30 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Vojens | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
22. February, 2025, 15:30 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. IK-Aarhus | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
23. February, 2025, 12:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Vojens | U14.1 Vest | 0 – 0 | |||||||
1. March, 2025, 12:30 | Nordjyske Bank Arena | Frederikshavn vs. Herning | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
2. March, 2025, 12:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Esbjerg | U14.2 Vest | 0 – 0 | |||||||
2. March, 2025, 15:15 | KVIK Hockey Arena | Herning vs. Odense | U14.1 Vest | 0 – 0 |
Ordensregler:
Man lytter og gør hvad holdlederne beder én om.
Før træning
– Sluk telefon i omklædningsrummet
– Få fokus til kommende træning
– Klar 5 min før
– Husk at fylde drikkedunk, og have den med på isen
– Skøjte 2 gange rundt om banen ved for sent på is
Under træning
– Lad pucke ligge v. fløjt
– Være klar i rækkerne
– Vær opmærksom ved tavlen
– Kun skyde når målmanden er klar
Efter træning
– Kakao/lidt at spise
– Tag skøjterne af
– Rydde op på sin plads
– Respekt for hinandens ting
– Have det sjovt med hinanden
– Hænge kædetrøjer på plads.
Bus tur / Udebane
– Sikkerheds sele på hele turen
– Sidde ned på toilet
– Hvis man skal tisse / snakke med forældre så går man direkte, og opholder sig på gangen så lidt som muligt
– Sko på sæde/nakkestøtte skal man ikke
– Ingen chips i bussen
– Brug skralde poserne og ikke sædelommerne til affald
– Generelt opfør sig ordentlig i bussen
– Vær den bedste repræsentant for Herning Ishockey klub i og udenfor klubben
– Husk at tage hatten af, når man spiser
Afslutning på bus tur
– Ret stolen op
– Sæt fod skammel op
– Slå bord op
– Ret gardin på plads
– Rydde op på sin plads
– Duks hjælper buschauffør med støvsugning
Der er desværre ingen nyheder lige nu…